| Université - Tunis | Établissement : Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine | Mastère | Professionnel De Recherche Mention | Professionnel |
2025 – 2026
Première année : 1er semestre
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 1 | Principes généraux de la conservation restauration | UF | Sensibilité des biens culturels à la dégradation | 1 | 5 | 2 | 2.5 | X | |||||
| Chartes et structures du patrimoine (culturel et naturel) | 1 | 1.30 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 2 | Ressources du Patrimoine naturel | UF | Patrimoine géologique | 1 | 1.30 | 5 | 2.5 | X | |||||
| Richesses florales et faunistiques | 1 | 1.30 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 3 | Méthodologie et pratiques de la conservation restauration | UT | Atelier restauration bois | 1 | 1.30 | 6 | 3 | X | |||||
| Atelier restauration pierre | 1 | 1.30 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 4 | Valeur et matérialité des biens culturels | UF | Histoire et archéologie des techniques | 1 | 1.30 | 6 | 3 | X | |||||
| Analyse des matériaux de l'archéologie environnementale | 1 | 1.30 | 1.5 | ||||||||||
| 5 | Enseignement transversal | UT | Informatique et traitement d'images | 0.30 | 1 | 0.30 | 4 | 2 | 2 | X | |||
| Anglais | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | Enseignement optionnel | UOp 1. | Évaluation des collections | 1 | 1 | 4 | 2 | X | |||||
| Cultures préhistoriques | 1 | 1 | |||||||||||
| UOp 2. | Techniques et pratiques d'inventaire | 1 | 1 | ||||||||||
| Inventaire faunistique | 1 | 1 | |||||||||||
* L'étudiant choisit une des unités optionnelles ci-dessus.
Première année : 2ème semestre
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 1 | Principes généraux de la conservation restauration | UF | Gestion des risques PN | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||||
| Méthodes d'analyses des biens culturels et de leur environnement (chimie) | 1 | 1.30 | 3 | 1.5 | |||||||||
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 2 | Ressources du Patrimoine naturel | UF | Gestion des risques PN | 1 | 1.30 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | ||||
| Dialogue entre patrimoine et paysage | 1 | 1.30 | 1.2 | ||||||||||
| 3 | Conservation préventive du patrimoine | UF | Stage d'immersion en institution patrimoniale | 1 | 1.30 | 1.30 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
| 4 | Méthodologie et pratiques de la conservation restauration | UF | Atelier restauration bois | 1 | 1.30 | 6 | 1.5 | 3 | X | ||||
| Atelier restauration pierre | 1 | 1.30 | 1.5 | ||||||||||
| 5 | Enseignement transversal | UT | Techniques numériques | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | ||||
| Anglais | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | Enseignement optionnel | UOp 1. | Historiographie et théories de l'histoire de l'art | 0.30 | 0.30 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Cultures et techniques antiques | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| UOp 2. | Méthodes d'analyses d'œuvres d'art | 0.30 | 0.30 | 1 | |||||||||
| Inventaire floristique | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
* L'étudiant choisit une des unités optionnelles ci-dessus.
Deuxième année : 1er semestre
- Parcours : Pierre –
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 1 | Techniques de la restauration de la pierre | UF | Inventaires | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Pathologies et altérations | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | Sciences appliquées | UF | Physique appliquée à la restauration | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Microbiologie | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | Méthodologie et pratiques de la conservation et de la restauration | UF | Sculpture et Peinture sur pierre | 1 | 1.30 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | ||
| Mosaïque et Moulage | 1 | 1.30 | 1.30 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | Enseignement transversal | UT | Anglais | 2 | 5 | 2 | 2.5 | X | |||||
| SIG | 0.30 | 0.30 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 5 | Enseignement optionnel | UOp | Construction et gestion de projet | 0.30 | 0.30 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Peinture sur Bois | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| Médiation | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| Pathologie et altération du bois | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
Deuxième année : 1er semestre
- Parcours : Bois – (Non Enseigné)
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 1 | Techniques de la restauration du bois | UF | Applications des traitements | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Pathologies et altérations | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | Sciences appliquées | UF | Physique appliquée à la restauration | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Microbiologie | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | Méthodologie et pratiques de la conservation et de la restauration | UF | Sculpture et Peinture sur bois | 1 | 1.30 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | ||
| Mosaïque et Moulage | 1 | 1.30 | 1.30 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | Enseignement transversal | UT | Anglais | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||||
| SIG | 0.30 | 0.30 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 5 | Enseignement optionnel | UOp | Construction et gestion de projet | 0.30 | 0.30 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Médiation | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| Techniques de communication | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| Médiation | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
* L'étudiant choisit une des unités optionnelles ci-dessus.
Deuxième année : 1er semestre
- Parcours : Gestion et conservation de la biodiversité – (Non Enseigné)
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 1 | Techniques de la conservation | UF | Réhabilitation et l'restauration des milieux | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Gestion des réserves | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | Méthodes et concepts | UF | Bio statistiques | 1 | 1.30 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | |||
| Cartographie des écosystèmes | 1 | 1.30 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | Outils informatiques | UF | Bases de données et Bibliographie annotées | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | X | ||||
| Cartographie | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (fond./opt.) | Élément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
| Cours | TD | TP | Autres | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
| 4 | Enseignement transversal | UT | Anglais | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||||
| SIG | 0.30 | 0.30 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 5 | Enseignement optionnel | UOp 1. | Construction et gestion de projet | 0.30 | 0.30 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Médiation | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| UOp 2. | Techniques de communication | 0.30 | 0.30 | 1 | |||||||||
| Médiation | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
| Relevé photographique | 0.30 | 0.30 | 1 | ||||||||||
* L'étudiant choisit une des unités optionnelles ci-dessus.
Deuxième année : 2ème semestre
| Type de l'unité d'enseignement (UE) | Nombre de crédits accordés | |
| Par élément | Total UE | |
| Stage ou autres activités pratiques (projet, business plan, étude ou simulation de cas…) | 30 | 30 |
- L'étude ou la simulation d'un cas émanant de l'environnement socio-économique et culturel en relation avec le parcours poursuivi par l'étudiant ;
- Un projet tutoré à l'intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné, avec l'aide de représentant du métier dont la compétence est reconnue.
- Un plan d'affaires pour la création d'une entreprise sous la direction de formateurs spécialisés, à l'intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur de recherche ou à l'extérieur.
Si le PDF ne s'affiche pas, Cliquez ici pour le télécharger.
Aucun fichier